← 홈으로 돌아가기
2026년 세금·금융 기준 완전정리
소득세율표 · 4대보험 요율 · 납부기간 · 최저임금 · 보험료율을 한 페이지에서 확인하세요
📅 2026년 기준
🔖 북마크 추천
✅ 무료
📊 2026년 소득세율표 (근로·종합소득세)
종합소득·근로소득 기준. 지방소득세(소득세의 10%)는 별도 추가됩니다.
| 과세표준 (연) | 세율 | 누진공제 | 계산 예시 |
|---|---|---|---|
| 1,400만원 이하 | 6% | — | 1,000만 × 6% = 60만원 |
| 1,400만 ~ 5,000만원 | 15% | 126만원 | 3,000만 × 15% - 126만 = 324만원 |
| 5,000만 ~ 8,800만원 | 24% | 576만원 | 6,000만 × 24% - 576만 = 864만원 |
| 8,800만 ~ 1.5억원 | 35% | 1,544만원 | 1억 × 35% - 1,544만 = 1,956만원 |
| 1.5억 ~ 3억원 | 38% | 1,994만원 | 2억 × 38% - 1,994만 = 5,606만원 |
| 3억 ~ 5억원 | 40% | 2,594만원 | 4억 × 40% - 2,594만 = 1억 3,406만원 |
| 5억 ~ 10억원 | 42% | 3,594만원 | 7억 × 42% - 3,594만 = 2억 5,806만원 |
| 10억원 초과 | 45% | 6,594만원 | 12억 × 45% - 6,594만 = 4억 7,406만원 |
🛡️ 2026년 4대보험 요율
| 보험 종류 | 전체 요율 | 근로자 부담 | 사업주 부담 |
|---|---|---|---|
| 국민연금 | 9.0% | 4.5% | 4.5% |
| 건강보험 | 7.09% | 3.545% | 3.545% |
| 장기요양보험 | 건보료의 13.14% | 건보료의 6.57% | 건보료의 6.57% |
| 고용보험 | 1.8% | 0.9% | 0.9% |
| 산재보험 | 업종별 상이 | — | 100% 사업주 |
국민연금 기준소득 상한: 월 590만원 (연 7,080만원). 상한 초과 소득에는 연금보험료 부과 안 됨.
건강보험 지역가입자: 소득·재산·자동차 점수 합산 × 208.4원/점 (2026년 기준).
건강보험 지역가입자: 소득·재산·자동차 점수 합산 × 208.4원/점 (2026년 기준).
📅 2026년 주요 세금 납부 기간
| 세금 종류 | 납부 기간 | 대상 |
|---|---|---|
| 종합소득세 | 5/1 ~ 5/31 | 사업소득·금융소득·기타소득 있는 개인 |
| 자동차세 1기 | 6/16 ~ 6/30 | 자동차 보유자 (연납 1월 신청 시 할인) |
| 재산세 1기 | 7/16 ~ 7/31 | 주택(1/2)·토지(일부) |
| 부가가치세 1기 확정 | 7/1 ~ 7/25 | 일반과세자 |
| 재산세 2기 | 9/16 ~ 9/30 | 주택(1/2)·건축물·선박·항공기 |
| 부가가치세 2기 예정 | 10/1 ~ 10/25 | 일반과세자 |
| 종합소득세 중간예납 | 11/1 ~ 11/30 | 전년도 종합소득세 납부자 |
| 자동차세 2기 | 12/16 ~ 12/31 | 자동차 보유자 |
| 연말정산 (간이계산) | 1 ~ 2월 | 근로자 |
| 부가가치세 2기 확정 | 1/1 ~ 1/25 | 일반과세자 (다음 해) |
납부 기한 경과 시 3% 가산금이 즉시 부과됩니다. 재산세는 250만원 초과 시 분할납부(2개월 내) 가능.
🏥 2026년 건강보험료 기준
| 구분 | 기준 | 2026년 요율/기준 |
|---|---|---|
| 직장가입자 건강보험료율 | 보수월액 기준 | 7.09% (본인 3.545%) |
| 장기요양보험료율 | 건강보험료 기준 | 건강보험료의 13.14% |
| 피부양자 등록 소득 기준 | 연간 소득 | 2,000만원 이하 |
| 피부양자 재산 기준 | 과세표준 기준 | 5억 4,000만원 이하 |
| 지역가입자 재산 공제 | 공시가격 기준 | 5,000만원 공제 후 보험료 산정 |
| 보험료 최저 (직장) | 최저 보수월액 | 월 약 19,500원 이상 |
💰 2026년 최저임금·시급 기준
최저시급 (2026)
10,320원
최저 월급 (주 40시간·209h)
2,156,880원
최저 연봉 (단순 환산)
약 2,588만원
전년 대비 인상률
+1.7%
| 근무 형태 | 시간 | 예상 월급 (최저시급 기준) |
|---|---|---|
| 주 5일 / 하루 8시간 (풀타임) | 월 209시간 | 2,156,880원 |
| 주 5일 / 하루 6시간 | 월 약 152시간 | 약 1,568,640원 |
| 주 3일 / 하루 8시간 | 월 약 104시간 | 약 1,073,280원 |
| 편의점 알바 주 15시간 | 월 약 65시간 | 약 670,800원 |
📈 2026년 금융·세금 기준 수치
| 항목 | 2026년 기준값 | 비고 |
|---|---|---|
| 이자소득세율 | 15.4% | 소득세 14% + 지방소득세 1.4% |
| 배당소득세율 | 15.4% | 분리과세 기준 (2,000만원 이하) |
| 부가가치세율 | 10% | 간이과세자 업종별 1.5~4% 부과세율 |
| 증권거래세 (코스피) | 0.18% | 양도소득세와 별도 부과 |
| 증권거래세 (코스닥) | 0.18% | 0.15% 증권거래세 + 0.03% 농특세 |
| 금융소득 종합과세 기준 | 연 2,000만원 초과 | 초과분 타 소득과 합산 누진과세 |
| ISA 비과세 한도 (일반) | 200만원/년 | 초과분 9.9% 분리과세 |
| ISA 비과세 한도 (서민·농어민) | 400만원/년 | 초과분 9.9% 분리과세 |
| 연금저축 세액공제 한도 | 600만원 | 세액공제율 16.5% (총급여 5,500만 이하) |
| IRP 추가 세액공제 한도 | 300만원 | 연금저축과 합산 900만원 한도 |