만 나이 계산기 2026 — 생년월일로 내 만 나이 즉시 확인
생년월일을 입력하면 만 나이·한국식 나이·연 나이를 즉시 계산합니다
만 나이·세는 나이·연 나이 차이 한눈에 비교
| 구분 | 기준 | 시작 | 증가 시점 | 사용처 |
|---|---|---|---|---|
| 만 나이 | 국제 표준 | 0세 | 생일마다 | 법적·공식 기준 (2023.6~) |
| 세는 나이 | 한국식 | 1세 | 매년 1월 1일 | 일상 대화, 전통 관습 |
| 연 나이 | 연도 차이 | 0세 | 매년 1월 1일 | 병역법, 청소년보호법 일부 |
예) 2000년 7월생 기준 2026년 6월: 만 나이 25세 / 세는 나이 27세 / 연 나이 26세
2026년 출생연도별 나이 일람표
생일이 지났는지 여부에 따라 만 나이가 1살 차이납니다.
| 출생년도 | 만 나이 (생일 후) | 만 나이 (생일 전) | 세는 나이 | 연 나이 |
|---|---|---|---|---|
| 1960년생 | 66세 | 65세 | 67세 | 66세 |
| 1961년생 | 65세 | 64세 | 66세 | 65세 |
| 1962년생 | 64세 | 63세 | 65세 | 64세 |
| 1963년생 | 63세 | 62세 | 64세 | 63세 |
| 1964년생 | 62세 | 61세 | 63세 | 62세 |
| 1965년생 | 61세 | 60세 | 62세 | 61세 |
| 1966년생 | 60세 | 59세 | 61세 | 60세 |
| 1967년생 | 59세 | 58세 | 60세 | 59세 |
| 1968년생 | 58세 | 57세 | 59세 | 58세 |
| 1969년생 | 57세 | 56세 | 58세 | 57세 |
| 1970년생 | 56세 | 55세 | 57세 | 56세 |
| 1971년생 | 55세 | 54세 | 56세 | 55세 |
| 1972년생 | 54세 | 53세 | 55세 | 54세 |
| 1973년생 | 53세 | 52세 | 54세 | 53세 |
| 1974년생 | 52세 | 51세 | 53세 | 52세 |
| 1975년생 | 51세 | 50세 | 52세 | 51세 |
| 1976년생 | 50세 | 49세 | 51세 | 50세 |
| 1977년생 | 49세 | 48세 | 50세 | 49세 |
| 1978년생 | 48세 | 47세 | 49세 | 48세 |
| 1979년생 | 47세 | 46세 | 48세 | 47세 |
| 1980년생 | 46세 | 45세 | 47세 | 46세 |
| 1981년생 | 45세 | 44세 | 46세 | 45세 |
| 1982년생 | 44세 | 43세 | 45세 | 44세 |
| 1983년생 | 43세 | 42세 | 44세 | 43세 |
| 1984년생 | 42세 | 41세 | 43세 | 42세 |
| 1985년생 | 41세 | 40세 | 42세 | 41세 |
| 1986년생 | 40세 | 39세 | 41세 | 40세 |
| 1987년생 | 39세 | 38세 | 40세 | 39세 |
| 1988년생 | 38세 | 37세 | 39세 | 38세 |
| 1989년생 | 37세 | 36세 | 38세 | 37세 |
| 1990년생 | 36세 | 35세 | 37세 | 36세 |
| 1991년생 | 35세 | 34세 | 36세 | 35세 |
| 1992년생 | 34세 | 33세 | 35세 | 34세 |
| 1993년생 | 33세 | 32세 | 34세 | 33세 |
| 1994년생 | 32세 | 31세 | 33세 | 32세 |
| 1995년생 | 31세 | 30세 | 32세 | 31세 |
| 1996년생 | 30세 | 29세 | 31세 | 30세 |
| 1997년생 | 29세 | 28세 | 30세 | 29세 |
| 1998년생 | 28세 | 27세 | 29세 | 28세 |
| 1999년생 | 27세 | 26세 | 28세 | 27세 |
| 2000년생 | 26세 | 25세 | 27세 | 26세 |
| 2001년생 | 25세 | 24세 | 26세 | 25세 |
| 2002년생 | 24세 | 23세 | 25세 | 24세 |
| 2003년생 | 23세 | 22세 | 24세 | 23세 |
| 2004년생 | 22세 | 21세 | 23세 | 22세 |
| 2005년생 | 21세 | 20세 | 22세 | 21세 |
| 2006년생 | 20세 | 19세 | 21세 | 20세 |
| 2007년생 | 19세 | 18세 | 20세 | 19세 |
| 2008년생 | 18세 | 17세 | 19세 | 18세 |
| 2009년생 | 17세 | 16세 | 18세 | 17세 |
| 2010년생 | 16세 | 15세 | 17세 | 16세 |
실생활에서 만 나이 적용 기준
| 항목 | 기준 나이 | 출생년도 (2026년) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 선거권 (투표) | 만 18세 이상 | 2008년생 이전 (생일 도래 시) | 공직선거법 |
| 음주·흡연 | 만 19세 이상 | 2007년생 이전 (생일 도래 시) | 청소년보호법 |
| 운전면허 | 만 18세 이상 | 2008년생 이전 (생일 도래 시) | 도로교통법 |
| 병역 의무 | 만 18세 ~ 만 28세 | 1998~2008년생 | 병역법 (연 나이 기준) |
| 초등학교 입학 | 만 6세 | 2020년생 | 초중등교육법 |
| 국민연금 수령 | 만 63~65세 | 1961~1963년생 | 출생년도별 상이 |
| 기초연금 | 만 65세 이상 | 1961년생 이전 | 기초연금법 |
| 노인복지 혜택 | 만 65세 이상 | 1961년생 이전 | 노인복지법 |
한국 나이 vs 미국(국제) 나이 차이
외국에서는 만 나이(international age)만 사용합니다. 한국의 세는 나이는 국제적으로 통용되지 않으므로, 비자·여권·해외 취업 서류 등 공식 서류에는 반드시 만 나이를 기재해야 합니다. 2023년 6월 이후 한국도 공식적으로 만 나이를 사용하므로, 이제 한국과 해외의 나이 기준이 동일합니다.
자주 묻는 나이 계산 질문
- Q. 1990년생 만 나이는 2026년에 몇 살인가요?
- 생일이 지났으면 만 36세, 생일이 아직 안 지났으면 만 35세입니다. 세는 나이는 37세입니다.
- Q. 2000년생 만 나이는 2026년에 몇 살인가요?
- 생일이 지났으면 만 26세, 생일이 아직 안 지났으면 만 25세입니다. 세는 나이는 27세입니다.
- Q. 세는 나이와 만 나이가 최대 2살 차이나는 이유는?
- 12월 31일생은 태어나자마자 세는 나이로 1살, 이틀 뒤 1월 1일에 2살이 됩니다. 하지만 만 나이는 생일이 지나야 1살이므로 최대 2살까지 차이가 납니다.
- Q. 연 나이가 쓰이는 곳이 있나요?
- 병역법은 '연 나이' 기준을 일부 사용합니다. 예를 들어 병역 의무는 해당 연도 기준 연 나이 18세가 되는 해부터 적용됩니다.